Unsere Preise
| Badezeit | 1,75 Stunden | 3 Stunden | Tageskarte | Feierabendtarif ab 16 Uhr |
| Erwachsene Einzelkarte | 3,60 € | 6,00 € | 9,60 € | 6,00 € |
| Kinder und Jugendliche (6-16 Jahre) Einzelkarte | 1,80 € | 3,00 € | 4,80 € | 3,00 € |
| Badezeit | 5 Stunden | Tageskarte |
| Aqua-Fun Familienkarte | 13,00 € | 20,00 € |
Ferienkarte (gültig in den Sommerferien)
| Kinder bis 16 Jahre | 27,50 € | |
| Sauna | 4 Stunden | Tageskarte |
| Erwachsene | 9,00 € | 12,60 € |
| Jugendliche | 6,00 € | 7,80 € |
Jahreskarten
| Erwachsene | 210,00 € |
| Kinder | 105,00 € |
Geldwertkarten
| Preis | Badewert |
| 35,00 € | 39,00 € |
| 60,00 € | 75,00 € |
| 110,00 € | 147,00 € |
Ermäßigungen (nur für Einzelkarten) 10 % Rabatt (nicht auf Geldwertkarten und Familienkarten). | |||
| Schwerbeschädigte, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und Arbeitslose erhalten 50% gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises. Kurkarteninhaber aus dem Waldmünchner Kurbereich haben 10% Rabatt (nicht auf Geldwertkarten. | |||
| Gruppenermäßigungen; Organisierte Gruppen ab 10 Personen 10% |




